- Inician las Festividades 60 ANIVERSARIO!!!
- Inicia la BABY 2019…
- No te quedes fuera…. Intermedia 2019
- Entramos en la recta final de la preparation de la Juvenil A 2019
- Feliz Navidad y Prospero 2019.
- CHEROKEES ROMPE EL AYUNO DE 26 AÑOS SIN TITULO EN JUVENIL AA
- De regreso a las Finales!!! Juv AA 2018
- Juv AA 2018 – La última y nos Vamos……
- Inicia con el pie derecho la Juvenil AA
- Da inicio la Baby de Cherokees
Campeonatos del Club
Cherokees, fundado en 1961, ha fomentado ininterrumpidamente la práctica del Futbol Americano en diversas Ligas, categorías y modalidades, en las cuales ha obtenido campeonatos y para efectos estadísticos igual número tanto de subcampeonatos, como de terceros lugares.
En esta pagina se contemplan los campeonatos, sub campeonatos, y terceros Lugares obtenidos en las categorías y año correspondientes, así como las Ligas en las que ha participado y sus modalidades. También algunos momentos importantes para Cherokees como su primera Gira Internacional de juegos en USA, el primer juego femenil en México del que se tiene noticia en la modalidad equipado. Así como los Tazones que ha ganado.
La información fue proporcionada por los Fundadores de Cherokees, exjugadores, coaches y seguidores, con base en sus acervos hemerográficos, de tal forma que se puede enriquecer el contenido y la precisión, de ser el caso. A todos ellos nuestro agradecimiento.
Mención especial merece Alejandro “Indiana” Camacho, quien proporciono los datos estadísticos de Cherokees en la Liga FADEMAC, documento extenso que redimensiona el trabajo que a través de los años ha realizado la Tribu Tabaco y Blanco, como la conocen en el medio. Gracias Don Alex Camacho por su apoyo.
La historia de Cherokees continúa día a día, integrémosla todos juntos porque todos somos su historia, Cherokees es patrimonio del Futbol Americano de México.
Alejandro Chirino Sierra
Compilador y
Coordinador General Hermandad Cherokees
Campeonatos de Liga, Primeros Juegos Internacionales como Club, Tazones ganados de CHEROKEES
Año | Evento | Categoría | Equipo |
1963 | Aquiles Ratti | 4ª Fuerza | Cherokees |
1964 | 0-6 VS LaSalle High School, Campeón Regional de Texas, USA | Juvenil | Cherokees |
1964 | 6-6 VS St. Joseph High School, Texas, USA | Juvenil | Cherokees |
1965 | Pop Warner | Pewe | Cherokees |
1966 | Pop Warner | Pewe | Cherokees |
1969 | Pop Warner | Bomberos | Cherokees |
1973 | AFAIMAC | Pingüicas | Cherokees Instituto Inglés Mexicano |
1973 | AMFA Tazón de la Amistad VS Bulldogs de la Normal Superior de Maestros | Juvenil | Cherokees |
1975 | 1er Juego Equipado Femenil en México Intamuros Café VS Blanco | Infantil | Cherokees |
1975 | AFAIMAC | Bomberos | Cherokees |
1977 | AFAIMAC | Potrillos | Cherokees |
1977 | AMFA | Juvenil | Cherokees |
1978 | AFAIMAC | Grillos | Cherokees |
1978 | AMFA | Liga Mayor | Cherokees |
1979 | AMFA | Liga Mayor | Cherokees INDE |
1980 | AFAIMAC | Bomberos | Cherokees |
1981 | AMFA | Intermedia | Cherokees |
1989 | ONEFA Conferencia Nacional | Liga Mayor | Cherokees UVM |
1994 | AJFAFAC FLAG Femenil | Juvenil | Cherokees |
1995 | AJFAFAC FLAG Femenil | Juvenil | Cherokees |
2002 | OMFA Mayores de 35 | Ultra Veteranos | Cherokees |
2008 | Ultra Liga FBA Mayores de 35 | Ultra | Cherokees |
2009 | Ultra Liga FBA Mayores de 35 | Ultra | Cherokees |
2011 | OMFA Mayores de 25 | Masters | Cherokees |
2012 | OMFA Mayores de 25 | Masters | Cherokees |
2015 | LINFA | Intermedia Especial | Cherokees |
2016 | CONFAOFemenil EQUIPADA Mayores de 15 | Equipada | Cherokees |
Juegos Internacionales USA | ||||
Categoría | JJ | JG | JP | JE |
Infantil Ponys 1990 | 1 | 1 | ||
Juvenil 1966-1970 (faltan 4 años por registrar) | 8 | 2 | 5 | 1 |
Liga Mayor 1978-1979 | 12 | 12 | ||
Totales | 21 | 15 | 5 | 1 |
En FADEMAC
CHEROKEES
COLORES DEL EQUIPO: TABACO, ORO Y BLANCO
SEDE: CULHUACÁN, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1961
FECHA DE INGRESO A FADEMAC: 1981
BABY (Hasta 1991, hubo campeonatos)
ARDILLAS: Campeón en 1998. Ya fue des equipada.
CASTORES: Campeón en 2000. Sub campeón en 1998, 1999 y 2001. Ya fue des equipada.
ZORROS: Campeón, 1986, 2000 (des equipada). Sub campeón, 1997.
INFANTIL
LOGROS OBTENIDOS EN CATEGORÍAS INFANTILES: 36 CAMPEONATOS, 36 SUB CAMPEONATOS Y 44 TERCEROS LUGARES.
Cat. | Campeón | No. | Subcampeón | No. | Terceros lugares | No. |
Rabbits Tabaco | 1984, 1985, 1987-A, 2006-A, 2012-A1, 2019 A2 | 6 | 1983, 2002-A, 2003-A, 2004-A, 2005-A, 2007-A1, 2013-A1 | 7 | 1986-A, 1992, 1998-A, 2001-A, 2014-A1, 2015-A1, 2018-A1 | 6 |
Rabbits Blanco | 2011-A2, 2014-B | 2 | 2002, 2012-B | 2 | ||
Hornets | 1985, 1988-A, 1994-A | 3 | 1999, 2004, 2005, 2007-A1 | 4 | 1981, 1984, 1990, 1993, 1998-A, 2001-A, 2003-A, 2008-A1, 2010-A1, 2013-A1 | 10 |
Irons | 1983, 1986, 1989-A, 1993, 1995-A, 2005-A | 6 | 1981, 1991, 1992, 2006-A, 2010-A1 | 5 | 1985, 2002-A, 2007-A1, 2008-A1, 2013-A1, 2019 A2 | 6 |
Falcons | 1982, 1984, 1986-A, 1990, 1993, 2007-A1, 2011-A1, 2019 A2 | 8 | 1981, 1983, 1987, 1992, 1994-A, 2006-A, 2009-A1, 2015-A1 | 8 | 1995-A, 1996-A, 2002-A, 2003-A, 2004-A, 2005-A, 2012-A1, 2016-A1 | 8 |
Tauros | 1984, 1993, 1994-A, 1997-A, 2007-A1, 2008-A1 | 6 | 1988-A, 2001-A, 2004-A, 2013-A1, 2016-A1 | 5 | 1982, 1996-A, 2004-A, 2006-A, 2010-A1, 2011-A1 | 6 |
Ponys | 1990, 1994-A, 1995-A, 2011-A1 | 4 | 1988, 2008-A1, 2013-A1 | 3 | 1981, 1986-A, 1988 A, 2005-A1 | 4 |
Colts | 1981, 1982, 1986-A | 3 | 1989, 1990 | 2 | 1984 | 1 |
SUMA | 36 | 36 | 44 |
Infantil
Campeon de Campeones (Tazon FADEMAC vs ONEFA)
Rabbits Tabaco 2019 Campeón
Falcons 2019 Sub Campeón |
JUVENIL A
Más temporadas como campeón (Ambos grupos desde 1990)
Equipo | Temporadas | Años |
Cherokees | 3 | 1991, 1996, 2019 sub |
JUVENIL AA
Más temporadas como campeón (Ambos grupos desde 1981)
Equipo | Temporadas | Años |
Cherokees | 2 | 1992, 2018 |
INTERMEDIA
Más temporadas como campeón (Ambos grupos desde 1982)
Equipo | Temporadas | Años |
Cherokees | 5 | 1985, 1986, 1989, 1990, 1993 |
FEMENIL
INFANTIL: Campeón Otoño 2013, Sub campeón, Otoño 2012,
JUVENIL ‘A’: Campeón, Otoño 2012, Primavera 2014.
INTERMEDIA: Campeón Primavera 2014, Primavera 2015, Otoño 2015, Primavera 2016, Sub campeón, Otoño 2016,
MAYOR: Sub campeón Primavera 2014. Campeón Otoño 2015,
Resumen: 7 campeonatos y 3 Sub campeonatos.